LOS MAO TSE TUNG 5 "C"
PROMOCION 86 GLORIOSO Y SESQUICENTENARIO COLEGIO NACIONAL "SAN NICOLAS" HUAMACHUCO LA LIBERTAD PERU
martes, 17 de mayo de 2011
martes, 10 de mayo de 2011
ACTIVIDADES BODAS DE PLATA
PROMOCION 1986 ANDRES AVELINO CACERES
BODAS DE PLATA
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPAREMOS
22 DE MAYO
Ø DESFILE Y ROMERÌA EN LA PLAZA DE ARMAS Y CEMENTERIO DE HUAMACHUCO, SE ASISTIRÀ CON TRAJE AZUL NOCHE Y CAMISA O BLUSA CELESTE CIELO.
27 DE MAYO
Ø CLASE DEL RECUERDO 10.00AM.DOCENTES: SIGIFREDO ALZAMORA Y OSCAR QUIROZ
Ø ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD 12.00 PM
Ø TARDE DEPORTIVA 2.00 PM.COLORES DE LOS POLOS : AZUL,BLANCO Y ROJO
Ø VERBENA SANNICOLASINA 9.00 PM.
Ø ABRAZO SANNICOLASINO
28 DE MAYO
Ø DIA CENTRAL
Ø ENTREGA DE PRESENTES
29 DE MAYO
Ø PASEO A LA LAGUNA DE SAUSACOCHA
COLABORACIONES
CESAR NOLASCO RUIZ Y CARMEN ESPEJO RODRIGUEZ UN CASTILLO
WILDER AGUILAR RAMOS Y JAIME VEGA NEGREIROS BANDA DE MUSICOS
TEOFILO RAMOS LOPEZ Y CRESPIN BACA LAYZA UNA BANDEROLA
LUIS MORALES CHAMORRO DONACION DE PROGRAMAS
ANIBAL VILCHEZ ESCAMILO LOS SOLAPEROS DE BODAS DE PLATA.
COMISIONES
SARA SOTO JIMENEZ: ROMERIA Y OFRENDA
CARMEN ESPEJO RODRIGUEZ: ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD
CUOTA
TODOS LOS INTEGRANTES DEBERÁN ABONAR LA SUMA DE CIEN NUEVOS SOLES PARA LAS ACTIVIDADES A LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION Nº 048013140355 DE LA COMPAÑERA FANNY BETSABETH PAREDES AGUILAR , verificar el nombre
lunes, 2 de mayo de 2011
INTEGRANTES DE LA PROMOCION 86 SAN NICOLAS
| ALUMNOS INTEGRANTES DE LA PROMOCION 86 SAN NICOLAS | |
| 1 | AGUILAR DELGADO LUCILA CONSUELO |
| 2 | AGUILAR DELGADO RONAL JAVIER |
| 3 | AGUILAR RAMOS WILDER DAVID |
| 4 | ALTAMIRANO GUZMAN JOSE LUIS |
| 5 | ARAUJO CALDERON ELADIO |
| 6 | ARAUJO RAMOS WILSON ABAD |
| 7 | ARCE RIOS FLORENCIA PASCUALA |
| 8 | ARCILA CARRANZA JOSE CARLOS |
| 9 | ARMAS SANCHEZ ANA MARIA |
| 10 | AVALOS CRUZ ROSA |
| 11 | AVILA ORTIZ RAFAEL IVAN |
| 12 | BACA LAYZA CRESPIN LEANDRO |
| 13 | BACA LAYZA MARIA FAUSTA |
| 14 | BACA REYES FELIX AGAPITO |
| 15 | BALLENA MONZON LEANDRO + |
| 16 | BALTODANO SANCHEZ MARCO ANTONIO |
| 17 | BENITES PALACIOS ROLANDO FORTUNATO |
| 18 | BRICEÑO ASTO VICTOR HUMBERTO |
| 19 | BRICEÑO CASTILLO WILMER FREDY |
| 20 | BRICEÑO LLAURY EUDOCIO ADRIAN |
| 21 | BRICEÑO VARGAS ELADIA |
| 22 | CABALLERO PALACIOS JOSE LUIS |
| 23 | CARBONELL RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA |
| 24 | CARRANZA ACOSTA ANANIAS |
| 25 | CASANOVA GAITAN MARIA ENITH |
| 26 | CASTILLO LAYZA VICTOR FRANCO |
| 27 | CASTILLO PAREDES PABLO |
| 28 | CASTILLO RODRIGUEZ GONZALO AMERICO |
| 29 | CERNA PAREDES LUIS ALVARO + |
| 30 | CONTRERAS MARQUINA PAULINA |
| 31 | CRUZ ESTEBAN ALEJANDRO |
| 32 | CRUZ ORUNA SILVESTRE + |
| 33 | CUBA REBAZA ROSALVET GRACIA |
| 34 | CUEVAS RUIZ ELENA MARGARITA |
| 35 | DE LA CRUZ RIOS ANGEL GRAVIEL |
| 36 | DIAZ ESCALENTE RONAL ESCARY + |
| 37 | DIESTRA VASQUEZ MANUEL AMILCAR |
| 38 | ENCARNACION VILLANUEVA PEDRO |
| 39 | ESPEJO RODRIGUEZ CARMEN EMILIA |
| 40 | ESPEJO RODRIGUEZ JORGE SEGUNDO |
| 41 | GAMBOA GARCIA TEODORA CONCEPCCION |
| 42 | GARCIA ESCOBEDO SANTIAGO SABINO |
| 43 | GARCIA ESCOBEDO TEODORO VALERIO |
| 44 | GIL JARA LUIS DOMINGO |
| 45 | GOICOCHEA RODRIGUEZ ANGEL JAVIER |
| 46 | GOICOCHEA RODRIGUEZ MARTIN |
| 47 | GOMEZ ROMERO YSMAEL |
| 48 | GONZALES PAREDES GLADIS |
| 49 | GONZALES PAREDES NELIDA |
| 50 | GORVALAN BARROS ANA JULIA |
| 51 | GUERRA AGUIRRE SEGUNDO FRANCISCO |
| 52 | GUEVARA RODRIGUEZ MODESTO MARCELO |
| 53 | JARA RIVERA JORGE LUIS |
| 54 | JIMENEZ GONZALEZ VICTORIA EMILY |
| 55 | LESCANO GAVIDIA MARIA DE FATIMA |
| 56 | LOPEZ CERNA MANUEL + |
| 57 | MARINO QUILICHE NELLY |
| 58 | MARIÑOS VERA MIRIAM MABEL |
| 59 | MARQUEZ CERNA ANDREZ |
| 60 | MARQUINA GOMEZ AGUSTIN MARINO |
| 61 | MARQUINA RIOS MARIO ENRIQUE |
| 62 | MAURICIO ACOSTA JORGE LUIS |
| 63 | MELENDEZ DOMINGUEZ LUIS WILMAN |
| 64 | MELQUIADES BRICEÑO GERMAN |
| 65 | MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE |
| 66 | MORALES CHACON NERY GLORIA |
| 67 | MORALES CHAMORRO JOSE LUIS |
| 68 | MUÑOZ LAVADO EFRAIN ARTURO |
| 69 | MUÑOZ LAVADO JUAN ALFONSO |
| 70 | NARCIZO INFANTES CLORINDA |
| 71 | NEGREIROS LA CUNZA CARLOS ALFONSO |
| 72 | NOLASCO RUIZ CESAR HUMBERTO |
| 73 | NONTOL TAMBO ELSA |
| 74 | OLIVA ESCOBEDO AMILCAR AMANCIO |
| 75 | OTINIANO PEREZ JESUS |
| 76 | PAREDES AGUILAR FANNY BETZABETH |
| 77 | PAREDES DOMINGUEZ ROBER ANGEL |
| 78 | PAREDES IPARRAGUIRRE RPLANDO LIZARDO |
| 79 | PEREZ VERDE ANTENOR HENRI |
| 80 | POLO ROMERO ADRIAN BALDEMAR |
| 81 | QUEZADA ROMERO MARCOS RAFAEL |
| 82 | QUIROZ JIMENEZ MARIA ESTHER |
| 83 | QUIROZ TORREALVA DANIEL |
| 84 | RAMIREZ VILLANUEVA CECILIO |
| 85 | RAMOS LOPEZ PEDRO TEOFILO |
| 86 | RAMOS MORA LUCY ESTHER |
| 87 | RAMOS MORA WILFREDO VICTOR |
| 88 | REYES MAURICIO OSWALDO |
| 89 | RIOS GUILLEN NELSON FELIPE |
| 90 | RIVERA GARRO MANUEL BERNABE |
| 91 | RODRIGUEZ ASTO SAMUEL |
| 92 | RODRIGUEZ BACA ERNESTO AQUILES |
| 93 | RODRIGUEZ MORENO SANTOS ELADIO |
| 94 | RODRIGUEZ ROMAN EXALTACION CRUZ |
| 95 | RODRIGUEZ SALVATIERRA MARIA ARMINDA |
| 96 | ROJAS BACA AMELANIO VALENTIN |
| 97 | ROJAS CARBAJAL CRUZ OLINDA |
| 98 | ROMERO AMADOR JAVIER MARINO |
| 99 | ROMERO MUDARRA LORENZO GERARDO |
| 100 | RONDO CUEVAS WILFREDO WENCESLAO |
| 101 | SALINAS RUIZ BENANCIO |
| 102 | SANDOVAL DE LA CRUZ ROSA FLOR |
| 103 | SILVA RONDO ANTONIO WENCESLAO |
| 104 | SILVA RONDO SHEYLA MARGARITA OFELIA |
| 105 | SOLORZANO TORRES GONZALO LUIS |
| 106 | SOTO JIMENEZ SARA ROSENDA |
| 107 | SOTOMAYOR PAREDES FERNANDO HUMBERTO |
| 108 | TAMAYO BLAS HERMES GRGORIO |
| 109 | TAMAYO BLAS JUANA YOLANDA |
| 110 | TORRES OLAZABAL FREDY ESTEBAN |
| 111 | VALDERRAMA SEGURA OSWALDO ROMAN |
| 112 | VALVERDE RIVERA GENARO |
| 113 | VEGA DAVILA EDA CAROL |
| 114 | VEGA GULLEN YOLI MARIA |
| 115 | VEGA NEGREIROS BERNABE JOAQUIN |
| 116 | VEGA NEGREIROS JAIME MELCIADES |
| 117 | VERA IPARRAGUIRRE MANUEL JESUS |
| 118 | VILCHEZ ESCAMILO ANIBAL ANTENOR |
| 119 | YUPANQUI ESCOBEDO ANGEL |
| ASESORES: | |
| ALZAMORA ALZAMORA SIGIFREDO EGBERTO | |
| RODIGUEZ ZEVALLOS ELDA | |
| QUIROZ DE LA CRUZ OSCAR | |
| UGAZ DIAZ ZOYLA |
viernes, 29 de abril de 2011
ACTIVIDADES
1.- Participación en desfile
2.- Clase del recuerdo
3.- Encuentros deportivos
4.- Participación en verbena
5.-Participación en día central
6.- Entrega de placa recordatoria
7.- Entrega de solaperos
8.- Entrega de presente a nuestra Institución
2.- Clase del recuerdo
3.- Encuentros deportivos
4.- Participación en verbena
5.-Participación en día central
6.- Entrega de placa recordatoria
7.- Entrega de solaperos
8.- Entrega de presente a nuestra Institución
ULTIMA REUNION DE LA PROMOCION VIERNES 20 DE MAYO
Este viernes 20 de mayo se llevará a cabo la última reunión de todos los integrantes de la promoción 86 en el local de la IE: Francisco Pinillos cito en jirón Grau Nº 375 a partir de las 7.00 pm. No faltes te esperamos para ultimar detalles de nuestra participación en las fiestas aniversarias de nuestro sagrado colegio.
jueves, 28 de abril de 2011
BODAS DE PLATA , PROMOCION 86 GLORIOSO Y SESQUICENTENARIO "SAN NICOLAS"
Estimados amigos entrañables de la promociòn 1986 del Glorioso y Sesquicentenario "San Nicolàs", al cumplir nuestras bodas de plata el presente año 2011, y con la emoción de volver a encontrarnos , retornaran a nuestras mentes muchas experiencias vividas en nuestro querido Colegio las mismas que nos permitiran pasar momentos de alegria, nostalgia y muchas emociones encontradas, por eso amigo de la promoción te estaremos esperando, para juntos festejar estas Bodas de Plata a realizarse a partir del 22 de mayo, así que planifica con tiempo tus actividades y estamos seguros que estaràs con nosotros.
La comisión organizadora
La comisión organizadora
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

